2025~2026学年度第一学期作息时间表
夏令时 | 非夏令时 | ||
8:20前 | 学生到校 | 8:20前 | 学生到校 |
8:20~9:00 | 阳光体育大课间40分 | ||
9:00~9:40 | 第1节课 | 8:30~9:10 | 第1节课 |
9:40~9:55 | 课间活动15分 (含眼操) | 9:10~9:55 | 阳光体育大课间45分(含眼操) |
9:55~10:35 | 第2节课 | 9:55~10:35 | 第2节课 |
10:35~10:50 | 课间活动15分 | 10:35~10:50 | 课间活动15分 |
第3节课 | 10:50~11:30 | 第3节课 | |
11:30~12:50 | 午餐、午休 | 11:30~12:50 | 午餐、午休 |
12:50~13:30 | 第4节课 | 12:50~13:30 | 第4节课 |
13:30~13:45 | 课间活动15分 (含眼操) | 13:30~13:45 | 课间活动15分 (含眼操) |
13:45~14:25 | 第5节课 | 13:45~14:25 | 第5节课 |
14:25~14:55 | 阳光体育大课间30分 | 14:25~14:55 | 阳光体育大课间30分 |
14:55~15:35 | 第6节课 | 14:55~15:35 | 第6节课 |
15:35~17:35 | 课后服务 | 15:35~17:35 | 课后服务 |

用户登录